results
TOI-1431 b
Total Reductions to Date: 4
Date Processed: 09/06/2025 at 07:00:04 (PDT)
Exoplanet Watch Ephemeris
| Parameter | Value | Uncertainty |
|---|---|---|
| Orbital Period (Days) | 2.6502321233371005 | 1.4866772139868598e-07 |
| Ephemeris (BJD_TDB) | 2460554.5863731606 | 7.822411150629195e-05 |
| Time saved (hours) | 0.0019 |
Assumed Priors
| Parameter | Value | Uncertainty | Units | Reference |
|---|---|---|---|---|
| RA | 316.2036922 | decimal | ||
| DEC | 55.5880221 | decimal | ||
| Host Star Metallicity | 0.09 | 0.03 | Addison et al. 2021 | |
| Host Star log(g) | 4.15 | 0.04 | Log10(cgs) | Addison et al. 2021 |
| Host Star Radius [R_Sun] | 1.92 | 0.07 | Sol | Addison et al. 2021 |
| Host Star Effective Temperature [K] | 7690.0 | 400.0 | K | Addison et al. 2021 |
| a/Rs | 5.15 | 0.05 | Addison et al. 2021 | |
| eccentricity | 0.0022 | 0.003 | Addison et al. 2021 | |
| inclination [degrees] | 80.13 | 0.13 | deg | Addison et al. 2021 |
| omega [degrees] | 108.0 | 92.0 | deg | Addison et al. 2021 |
| orbital period [days] | 2.650237 | 3e-06 | day | Addison et al. 2021 |
| Rp | 16.7 | 0.56 | R_Earth | Addison et al. 2021 |
| Rp/Rs | 0.0761 | 0 | Addison et al. 2021 | |
| ephemeris [JD] | 2458739.17737 | 7e-05 | BJD-TDB | Addison et al. 2021 |
Previously Published Mid-Transit Times
| Value | Uncertainty | Units | Reference |
|---|---|---|---|
| 2458739.17737 | 7e-05 | BJD-TDB | Addison et al. 2021 |
| 2460554.58625 | 8.02e-05 | BJD | ExoFOP-TESS TOI |
Observations
| Parameter | Value | Uncertainty |
|---|---|---|
| Am1 | 1.0293 | 0.0058 |
| Am2 | -0.0246 | 0.0051 |
| a/Rs | 5.398 | 0.071 |
| Rp/Rs | 0.1501 | 0.006 |
| ephemeris [JD] | 2459756.84757 | 0.00094 |
| eccentricity | 0.0022 | |
| inclination [degrees] | 80.13 | |
| omega [degrees] | 108.0 | |
| orbital period [days] | 2.650237 | |
| u0 | 3.509383870182123 | |
| u1 | -6.453185944861256 | |
| u2 | 5.9181517216217765 | |
| u3 | -1.9743495587553102 | |
| duration | 0.1088 | 0.0042 |
Included in ephemeris calculations
Light Curve (
PNG, PDF - high resolution
)
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
| Filter | Detail | Min | Max |
|---|---|---|---|
| IJ | Johnson I | 780.0 nm | 1020.0 nm |
| Organization | Observer Code | Secondary Observers |
|---|---|---|
| AAVSO | MBEB (collaborate/publish) |
| Parameter | Value | Uncertainty |
|---|---|---|
| Am1 | 0.991 | 0.018 |
| Am2 | 0.007 | 0.023 |
| a/Rs | 4.903 | 0.07 |
| Rp/Rs | 0.1521 | 0.0048 |
| ephemeris [JD] | 2460143.82378 | 0.00075 |
| eccentricity | 0.0022 | |
| inclination [degrees] | 80.13 | |
| omega [degrees] | 108.0 | |
| orbital period [days] | 2.650237 | |
| u0 | 2.3813123168417425 | |
| u1 | -4.083037705177374 | |
| u2 | 4.222330556099231 | |
| u3 | -1.5206051048459708 | |
| duration | 0.1274 | 0.0023 |
Included in ephemeris calculations
Light Curve (
PNG, PDF - high resolution
)
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
| Filter | Detail | Min | Max |
|---|---|---|---|
| CV | MObs CV | 350.0 nm | 850.0 nm |
| Organization | Observer Code | Secondary Observers |
|---|---|---|
| AAVSO | NANF (collaborate/publish) |
| Parameter | Value | Uncertainty |
|---|---|---|
| Am1 | 1.0388 | 0.0073 |
| Am2 | -0.0331 | 0.0055 |
| a/Rs | 5.232 | 0.088 |
| Rp/Rs | 0.1172 | 0.0082 |
| ephemeris [JD] | 2460196.8026 | 0.0025 |
| eccentricity | 0.0022 | |
| inclination [degrees] | 80.13 | |
| omega [degrees] | 108.0 | |
| orbital period [days] | 2.650237 | |
| u0 | 3.5112190409876707 | |
| u1 | -6.457494670451078 | |
| u2 | 5.921616546181184 | |
| u3 | -1.9753408284788136 | |
| duration | 0.1096 | 0.0055 |
Included in ephemeris calculations
Light Curve (
PNG, PDF - high resolution
)
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
| Filter | Detail | Min | Max |
|---|---|---|---|
| IJ | Johnson I | 780.0 nm | 1020.0 nm |
| Organization | Observer Code | Secondary Observers |
|---|---|---|
| AAVSO | MBEB (collaborate/publish) |
| Parameter | Value | Uncertainty |
|---|---|---|
| Am1 | 1.0033 | 0.0054 |
| Am2 | -0.003 | 0.012 |
| a/Rs | 5.399 | 0.034 |
| Rp/Rs | 0.1159 | 0.0068 |
| ephemeris [JD] | 2460212.7038 | 0.0017 |
| eccentricity | 0.0022 | |
| inclination [degrees] | 80.13 | |
| omega [degrees] | 108.0 | |
| orbital period [days] | 2.650237 | |
| u0 | 3.5082544495675534 | |
| u1 | -6.450184331043683 | |
| u2 | 5.915282645474827 | |
| u3 | -1.9733526758541173 | |
| duration | 0.0993 | 0.0026 |
Included in ephemeris calculations
Light Curve (
PNG, PDF - high resolution
)
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
| Filter | Detail | Min | Max |
|---|---|---|---|
| IJ | Johnson I | 780.0 nm | 1020.0 nm |
| Organization | Observer Code | Secondary Observers |
|---|---|---|
| AAVSO | MBEB (collaborate/publish) |